Guide de tailles - Denham

GUIDE DE TAILLES DE
TOUTES LES MARQUES

À la recherche d'une autre marque ? Trouve-la ici.

UN DOUTE SUR LA TAILLE ?
T’INQUIÈTE, ON EST LÀ POUR T’AIDER.

Aix-en-Provence : 09 53 65 95 04 Aix-en-Provence : 0749214335 Plan de Campagne : 07 68 50 28 71 Martigues : 07.69.35.04.71 Salon-de-Provence : 07 83 78 75 91

LA TAILLE NE TE VA PAS ?
PAS DE STRESS. TU AS 14 JOURS POUR NOUS RENVOYER TON ARTICLE.

Si tu choisis la mauvaise pointure

Guide des tailles - Denham

Correspondance de taille

UNIVERSEL XS S M L XL XXL
FRANCE 34 36 38 40 42 44
US 2 4 6 8 10 12
UK 6 8 10 12 14 16

Guide des tailles - Femmes - Denham

Guide de tailles - Denham

Hauts Femme

Taille Poitrine (cm) Taille (cm) Hanches (cm)
XXS77.5 - 81.559.0 - 63.085.5 - 90.5
XS81.5 - 85.563.0 - 67.090.5 - 95.5
S85.5 - 89.567.0 - 71.095.5 - 100.5
M89.5 - 93.571.0 - 75.0100.5 - 105.5
L93.5 - 97.575.0 - 79.0105.5 - 110.5
XL97.5 - 101.579.0 - 83.0110.5 - 115.5
Guide de tailles - Denham

Bas Femme

Taille Tour de taille (cm) Tour de hanches (cm)
2257.5 - 60.187.5 - 90.1
2360.1 - 62.690.1 - 92.6
2462.6 - 65.292.6 - 95.2
2565.2 - 67.795.2 - 97.7
2667.7 - 70.397.7 - 100.3
2770.3 - 72.8100.3 - 102.8
2872.8 - 75.4102.8 - 105.4
2975.4 - 77.9105.4 - 107.9
3077.9 - 80.4107.9 - 110.4
3180.4 - 83.0110.4 - 113.0
3283.0 - 85.5113.0 - 115.5
3385.5 - 88.1115.5 - 118.1
3488.1 - 90.6118.1 - 120.1

Longueur de jambe intérieure (cm)

Longueur Entrejambe (cm)
2874.0
3079.0
3284.0
3489.0

Guide des tailles - Hommes - Denham

Guide de tailles - Denham

Hauts Homme

Taille Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanches (cm)
XS90.0 - 94.073.5 - 77.585.5 - 90.5
S94.0 - 98.077.5 - 81.590.5 - 95.5
M98.0 - 102.081.5 - 85.595.5 - 100.5
L102.0 - 106.085.5 - 89.5100.5 - 105.5
XL106.0 - 110.089.5 - 93.5105.5 - 110.5
XXL110.0 - 114.093.5 - 97.5110.5 - 115.5
Guide de tailles - Denham

Bas Homme

Taille Tour de taille (cm) Tour de hanches (cm)
2773.6 - 76.289.1 - 91.6
2876.2 - 78.791.6 - 94.2
2978.7 - 81.394.2 - 96.7
3081.3 - 83.896.7 - 99.2
3183.8 - 86.399.2 - 101.7
3286.3 - 88.9101.7 - 104.3
3388.9 - 91.4104.3 - 106.8
3491.4 - 94.0106.8 - 109.4
3594.0 - 96.5109.4 - 111.9
3696.5 - 99.1111.9 - 114.5
3799.1 - 101.6114.5 - 117.0
38101.6 - 104.2117.0 - 119.6
39104.2 - 106.7119.6 - 122.1
40106.7 - 109.3122.1 - 124.6

Longueur de jambe intérieure (cm)

Longueur Entrejambe (cm)
2880.0
3085.0
3290.0
3495.0
36100.0
Guide de tailles - Denham

Pour bien prendre ses mesures, il faut savoir que :

  • Hauteur : La hauteur correspond à votre taille de la tête aux chevilles.
  • Tour de poitrine : Pour mesurer le tour de poitrine, il faut faire passer le mètre sous les bras et passer sur la poitrine.
  • Tour de taille : Pour mesurer le tour de taille, il faut prendre l'endroit le plus étroit du buste.
  • Tour de hanches : Pour mesurer le tour de hanches, il faut prendre l'endroit le plus large au niveau des os de votre bassin.
  • Longueur de manches : Pour mesurer la longueur de manches, il faut mesurer de la moitié du cou jusqu'au poignet en suivant l'épaule.
  • Entrejambe : Pour mesurer l'entrejambe, il faut mesurer la longueur depuis l'aine jusqu’aux chevilles.

J’ai 25 ans, lyonnais de cœur, maintenant dans le sud pour profiter du soleil.
Passionné de mode urbaine, entre streetwear et rap, avec Jul en boucle.
Passé par Salomon puis chez SEVEN'S en 2024, où American Vintage est ma marque préférée.
Ici, je partage ma vision de la mode, avec sincérité et simplicité.

Votre panier